Results → Run 2 Cure Neuroblastoma '14 - 5km

Run 2 Cure Neuroblastoma '14 - 5km

Pos Cat. Pos BibNo. Surname First Name Category M/F Time
1 1 5791 COOPER Noni OPEN F 00:17:58
2 1 5753 WILSON Troy OPEN M 00:18:43
3 2 5628 SHOEMARK Paul OPEN M 00:18:55
4 2 5291 HAYWARD Madison OPEN F 00:19:33
5 3 5769 YANG Leena OPEN F 00:19:56
6 3 5816 WRIGHT Mitch OPEN M 00:20:20
7 4 5383 KIRWAN Griffin OPEN M 00:20:25
8 5 5102 CASSIDY Joel OPEN M 00:20:38
9 6 5807 OKAWA Eric OPEN M 00:21:03
10 7 5074 BROWN Daniel OPEN M 00:21:14
11 8 5584 RENTINCK Frank OPEN M 00:21:21
12 9 5534 ORCHARD John OPEN M 00:21:27
13 4 5668 SWEENEY Caroline OPEN F 00:21:34
14 10 5813 UNKNOWN Unknown OPEN M 00:21:50
15 11 5148 DEGUARA Lewis OPEN M 00:22:14
16 5 5233 GLYNN Gemma OPEN F 00:22:19
17 6 5350 JOHNSTON Carrie OPEN F 00:22:22
18 7 5119 COCO Danielle OPEN F 00:22:32
19 8 5077 BROWN Kylie OPEN F 00:22:38
20 12 5367 KEMP Darren OPEN M 00:22:42
21 13 5698 TUNNICLIFFE David OPEN M 00:22:47
22 14 5321 HUNT James OPEN M 00:22:50
23 15 5192 FISHER Jeremy OPEN M 00:22:54
24 16 5543 PARRATT John OPEN M 00:23:01
25 17 5800 SOUTH Pierre OPEN M 00:23:18
26 18 5547 PAVLOVIC Jude OPEN M 00:23:37
27 19 5447 MAK Kevin OPEN M 00:23:39
28 20 5280 HARTNEY Damien OPEN M 00:23:49
29 21 5002 ABBOUD Rimond OPEN M 00:24:07
30 22 5763 WOOD Patrick OPEN M 00:24:08
31 9 5480 MITCHELL Amy OPEN F 00:24:09
32 10 5290 HAYWARD Grace OPEN F 00:24:11
33 23 5200 FORSTER Rory OPEN M 00:24:16
34 24 5748 WIGHT-WICK Daniel OPEN M 00:24:20
35 11 5479 MILNE Aanika OPEN F 00:24:28
36 25 5164 DONOHOE Anthony OPEN M 00:24:30
37 26 5100 CARNEIRO Carlos OPEN M 00:24:30
38 12 5481 MITCHELMORE Julia OPEN F 00:24:31
39 13 5004 ADAMS Rosie OPEN F 00:24:35
40 27 5814 UNKNOWN Unknown OPEN M 00:24:39
41 14 5382 KIRRAGE Alissa OPEN F 00:24:40
42 15 5266 HALL Natalie OPEN F 00:24:49
43 28 5758 WOO Clem OPEN M 00:24:53
44 29 5045 BASSETT Matthew OPEN M 00:24:53
45 16 5055 BERRY Cara OPEN F 00:24:53
46 30 5576 RANSEVYCZ Dean OPEN M 00:24:55
47 31 5777 LESTAL Dean OPEN M 00:25:05
48 32 5803 ROWLANDS Mark OPEN M 00:25:08
49 17 5021 ANDRIEJUNAS Melinda OPEN F 00:25:10
50 33 5309 HORLEY Flynn OPEN M 00:25:22
51 34 5310 HORLEY Jason OPEN M 00:25:22
52 35 5027 ASTRIDGE Leo OPEN M 00:25:37
53 36 5427 LIVANOS Tommy OPEN M 00:25:43
54 18 5026 ASTRIDGE Heidi OPEN F 00:25:44
55 37 5655 STEVENS Luke OPEN M 00:25:45
56 38 5268 HALTER Leon OPEN M 00:25:45
57 39 5185 FAUCHON Todd OPEN M 00:25:46
58 19 5552 PEPPAS Josephine OPEN F 00:25:47
59 20 5812 HARVEY Ann OPEN F 00:25:47
60 21 5736 WEST Katie OPEN F 00:25:51
61 40 5755 WILTON Steven OPEN M 00:25:55
62 41 5571 RAISIS Theodoros OPEN M 00:25:58
63 42 5789 PRILD James OPEN M 00:26:02
64 22 5000 ABBOTT Melanie OPEN F 00:26:06
65 23 5742 WHITE Kathryn OPEN F 00:26:15
66 24 5359 JUDD Scarlett OPEN F 00:26:19
67 43 5357 JUDD Gavin OPEN M 00:26:23
68 25 5239 GOULDEN Natasha OPEN F 00:26:29
69 26 5354 JONES Carly OPEN F 00:26:36
70 27 5238 GOTTLIEB Shira OPEN F 00:26:37
71 44 5372 KEMP Theo OPEN M 00:26:38
72 45 5314 HUGHES Brynly OPEN M 00:26:42
73 46 5685 TODD Matthew OPEN M 00:26:44
74 28 5765 WRIGHT Gina OPEN F 00:26:44
75 47 5598 ROHRER Benjamin OPEN M 00:26:55
76 29 5526 O'NEIL Sharyn OPEN F 00:26:56
77 30 5776 THURLOW Vivien OPEN F 00:26:57
78 31 5289 HAYWARD Belinda OPEN F 00:27:03
79 48 5487 MORGAN Jonathan OPEN M 00:27:04
80 49 5292 HAZLEWOOD Josh OPEN M 00:27:09
81 50 5399 LALOR Joshua OPEN M 00:27:09
82 32 5788 MELLINO Jasmine OPEN F 00:27:11
83 33 5438 LYNCH Nicole OPEN F 00:27:18
84 34 5460 MCKAY Catriona OPEN F 00:27:19
85 35 5787 MELLINO Lauren OPEN F 00:27:27
86 51 5410 LAYTON Andrew OPEN M 00:27:30
87 36 5423 LESKE Emma OPEN F 00:27:32
88 52 5151 DELANEY Patrick OPEN M 00:27:32
89 53 5784 KARA Jason OPEN M 00:27:38
90 37 5759 WOO Emma OPEN F 00:27:44
91 38 5500 NEIL Eugenie OPEN F 00:27:51
92 54 5611 SANDILANDS Sean OPEN M 00:27:53
93 55 5236 GOTTLIEB Adam OPEN M 00:28:01
94 56 5818 DOUGHTY Paul OPEN M 00:28:01
95 57 5237 GOTTLIEB Michael OPEN M 00:28:02
96 39 5118 BETHCLEAVES Sarah OPEN F 00:28:04
97 40 5513 NOONAN Marianne OPEN F 00:28:04
98 58 5298 HENRY Scott OPEN M 00:28:06
99 41 5277 HARLEY Kat OPEN F 00:28:07
100 42 5318 HUGHES Penny OPEN F 00:28:08
101 59 5695 TREMAYNE Rod OPEN M 00:28:10
102 60 5092 CANAVAN Ciaran OPEN M 00:28:13
103 43 5741 WHITE Kassidy OPEN F 00:28:14
104 44 5625 SHIELD Kate OPEN F 00:28:16
105 61 5806 GOBLE Stuart OPEN M 00:28:17
106 45 5260 HADDIN Karina OPEN F 00:28:20
107 62 5182 RUDGE Ryan OPEN M 00:28:21
108 63 5257 HADDIN Brad OPEN M 00:28:21
109 64 5665 STREATER Jason OPEN M 00:28:25
110 65 5366 KEMP Christopher OPEN M 00:28:26
111 66 5752 WILSON Tony OPEN M 00:28:30
112 67 5402 LANGFORD Peter OPEN M 00:28:34
113 68 5563 PRABHU Vijay OPEN M 00:28:34
114 69 5626 SHIPPERLEY Luke OPEN M 00:28:37
115 46 5187 FERGUSON Kristy OPEN F 00:28:39
116 47 5422 LESHINSKY Jana OPEN F 00:28:41
117 70 5452 MARINAN Sam OPEN M 00:28:41
118 48 5293 HEANEY Mary-Ann OPEN F 00:28:42
119 71 5553 PERCY Rob OPEN M 00:28:42
120 49 5300 HESTER Caitlin OPEN F 00:28:42
121 50 5718 VOYTENKO Inna OPEN F 00:28:43
122 72 5319 HUNT David OPEN M 00:28:44
123 73 5463 MCKAY Sam OPEN M 00:28:54
124 74 5613 SANTONE Carmine OPEN M 00:28:56
125 75 5510 NOBLE Scott OPEN M 00:28:57
126 76 5731 WEBSTER Nick OPEN M 00:29:05
127 51 5454 MARSHALL Sarah OPEN F 00:29:07
128 52 5039 BARKER Jas OPEN F 00:29:15
129 53 5821 CHAPMAN Julie OPEN F 00:29:15
130 54 5159 DIMENTO Karren OPEN F 00:29:20
131 55 5117 CLAXTON Rachel OPEN F 00:29:21
132 56 5467 MCWHINNIE Gail OPEN F 00:29:24
133 57 5431 LOWE Cynthia OPEN F 00:29:25
134 58 5052 BEEN Sara-Lee OPEN F 00:29:25
135 77 5562 POOLE Daniel OPEN M 00:29:27
136 59 5128 COOKSON Natasha OPEN F 00:29:27
137 78 5519 OENDY Oskar OPEN M 00:29:28
138 60 5472 MIJATOVIC Verena OPEN F 00:29:32
139 61 5175 ERMEL Selina OPEN F 00:29:32
140 62 5623 SHABAT Meltem OPEN F 00:29:37
141 63 5152 DENNEY Catherine OPEN F 00:29:38
142 64 5279 HARNWELL Jessica OPEN F 00:29:38
143 65 5145 DAWSON Ranika OPEN F 00:29:39
144 79 5827 LE Tue OPEN M 00:29:39
145 66 5496 NAAMAN Shauna OPEN F 00:29:41
146 80 5593 RILEY Jarred OPEN M 00:29:41
147 67 5153 DESYLVA Maddison OPEN F 00:29:42
148 68 5805 IVERSON Bianca OPEN F 00:29:43
149 69 5828 ABBOTT Danielle OPEN F 00:29:45
150 81 5462 MCKAY Margot OPEN M 00:29:48
151 70 5180 FAGAN Fiona OPEN F 00:29:49
152 71 5785 WALSH Julie OPEN F 00:29:50
153 72 5245 GROTENHUIS Helga OPEN F 00:29:50
154 73 5042 BARNETT Celia OPEN F 00:29:55
155 74 5400 LAMBERT Caitlin OPEN F 00:29:56
156 75 5705 VAFEAS Michaela OPEN F 00:29:59
157 76 5425 LEWIS Clare OPEN F 00:30:00
158 77 5483 MOLONEY Jodi OPEN F 00:30:00
159 82 5409 LAYTON Andrew OPEN M 00:30:01
160 78 5419 LAYTON Sophie OPEN F 00:30:01
161 79 5193 FISHER Tali OPEN F 00:30:02
162 80 5502 NEIL Odette OPEN F 00:30:03
163 83 5798 SULLIVAN Cooper OPEN M 00:30:04
164 81 5066 BOURNE Sarah OPEN F 00:30:05
165 82 5797 FREUND Danielle OPEN F 00:30:06
166 83 5116 CLARK Anita OPEN F 00:30:06
167 84 5143 JAMESDARRAGH Mark OPEN M 00:30:07
168 84 5691 TRAN Vic OPEN F 00:30:12
169 85 5597 ROBERTSON Sonja OPEN F 00:30:14
170 86 5596 ROBERTSON Meltem OPEN F 00:30:16
171 85 5211 FRITH Josh OPEN M 00:30:17
172 87 5022 APPIAH Dorinda OPEN F 00:30:19
173 88 5498 NAYLOR Gabrielle OPEN F 00:30:21
174 89 5826 FREDERICKS Anna OPEN F 00:30:23
175 90 5586 RHEINBERGER Johanna OPEN F 00:30:25
176 91 5609 SANDERS Georgia OPEN F 00:30:27
177 86 5664 STREATER Cameron OPEN M 00:30:27
178 87 5407 LAWN Jye OPEN M 00:30:28
179 88 5174 ELLIS Chris OPEN M 00:30:29
180 89 5674 TARPEY Troy OPEN M 00:30:29
181 92 5627 SHOEMARK Mel OPEN F 00:30:32
182 93 5618 SCHONELL Priscilla OPEN F 00:30:32
183 90 5094 CAPOBIANCO Anthony OPEN M 00:30:32
184 91 5802 BUCZET Guy OPEN M 00:30:32
185 94 5730 WEBB Talia OPEN F 00:30:36
186 92 5582 REIBELT Nathan OPEN M 00:30:36
187 93 5468 MEGAY Nikolas OPEN M 00:30:38
188 94 5735 WEIR Joshua OPEN M 00:30:39
189 95 5566 PREDAVEC Evan OPEN M 00:30:42
190 96 5564 PREDAVEC Callum OPEN M 00:30:42
191 95 5524 O'HARA Geraldine OPEN F 00:30:45
192 96 5216 GALLARD Kim OPEN F 00:30:45
193 97 5345 JEFFS Colin OPEN M 00:30:47
194 98 5258 HADDIN Chris OPEN M 00:30:47
195 97 5362 KEADY Emma OPEN F 00:30:48
196 98 5497 NAKHLA Bronwyn OPEN F 00:30:57
197 99 5160 DING Alice OPEN F 00:30:57
198 100 5773 WILLIAMS Jo OPEN F 00:30:57
199 99 5830 WILLIAMS Mark OPEN M 00:30:57
200 101 5536 ORR Samantha OPEN F 00:30:58
201 102 5756 WIMALAWEERA Apeksha OPEN F 00:31:00
202 103 5114 CHUNG Fiona OPEN F 00:31:01
203 104 5579 REA Sarah OPEN F 00:31:06
204 105 5355 JONES Naomi OPEN F 00:31:13
205 106 5223 GENTLE Jane OPEN F 00:31:14
206 107 5810 LAMOND Kirsten OPEN F 00:31:14
207 108 5716 VERGHIS Sharon OPEN F 00:31:15
208 109 5381 KININMONTH Susie OPEN F 00:31:22
209 110 5144 DAWSON Kate OPEN F 00:31:36
210 111 5600 RYAN Ashley OPEN F 00:31:37
211 100 5064 BONTE Mathieu OPEN M 00:31:40
212 112 5443 MACLEOD Danica OPEN F 00:31:42
213 101 5398 LAKIN Chad OPEN M 00:31:48
214 102 5126 COOK Corey OPEN M 00:31:56
215 103 5634 SMITH Chris OPEN M 00:31:56
216 113 5124 CONNOLLY Felicity OPEN F 00:31:57
217 114 5183 FARAHANI Rouhy OPEN F 00:31:59
218 115 5588 RHODES Natalie OPEN F 00:31:59
219 116 5059 BOISGONTIER Caroline OPEN F 00:32:03
220 117 5199 FORSTER Leanne OPEN F 00:32:05
221 118 5015 AKAYAN Rosamund OPEN F 00:32:13
222 119 5557 PETSAS Sara OPEN F 00:32:16
223 104 5101 CARUANA Jay OPEN M 00:32:21
224 120 5138 CROZIER Tesse OPEN F 00:32:21
225 105 5109 CHADWICK Sam OPEN M 00:32:22
226 121 5329 IMBRUGLIA Melanie OPEN F 00:32:24
227 122 5808 SASAKI Megumi OPEN F 00:32:25
228 123 5574 RANDLE Amelie OPEN F 00:32:27
229 124 5037 BARKER Charlie OPEN F 00:32:28
230 125 5559 PICKLES Jenna OPEN F 00:32:30
231 106 5188 FERNYHOUGH David OPEN M 00:32:33
232 126 5465 MCLEOD Susanne OPEN F 00:32:37
233 127 5622 SEYMOUR Lauren OPEN F 00:32:40
234 128 5137 CROSS Jody OPEN F 00:32:47
235 107 5376 KHU Joshua OPEN M 00:32:50
236 129 5368 KEMP Edie OPEN F 00:32:50
237 130 5322 HUNT Saskia OPEN F 00:32:50
238 131 5783 GRAY Felicity OPEN F 00:32:56
239 108 5189 FERRER Cliff OPEN M 00:32:57
240 132 5456 MATSUO Mako OPEN F 00:32:57
241 109 5177 ERTUGRUL Seyhan OPEN M 00:32:57
242 133 5677 TEHIRA Kristy OPEN F 00:32:59
243 110 5254 HACKNEY Ben OPEN M 00:33:02
244 111 5461 MCKAY Dale OPEN M 00:33:04
245 134 5083 BURDAN Nicola OPEN F 00:33:05
246 135 5067 BOUSFIELD Sharon OPEN F 00:33:06
247 136 5781 SANTOS Catarina OPEN F 00:33:08
248 112 5446 MAHAJAN Pravin OPEN M 00:33:12
249 137 5551 PEPPAS Caroline OPEN F 00:33:13
250 138 5539 PAPOS Garifalia OPEN F 00:33:13
251 113 5220 GAULD Stephen OPEN M 00:33:14
252 139 5219 GAULD Sarah OPEN F 00:33:14
253 140 5424 LEVY Sarah OPEN F 00:33:16
254 141 5311 HORSCROFT Richelle OPEN F 00:33:16
255 114 5799 RYAN Joshua OPEN M 00:33:16
256 115 5602 RYAN Murray OPEN M 00:33:17
257 116 5255 HACKNEY Paul OPEN M 00:33:28
258 142 5453 MARKS Tina OPEN F 00:33:31
259 117 5606 RYMAN David OPEN M 00:33:31
260 143 5212 FURNESS Jemma OPEN F 00:33:32
261 144 5484 MOODIE Suzanne OPEN F 00:33:33
262 145 5313 HOUSTON Debora OPEN F 00:33:43
263 118 5392 KORDAS Thanasi OPEN M 00:33:56
264 146 5624 SHERIDAN Laraine OPEN F 00:33:59
265 119 5819 UNKNOWN Unknown OPEN M 00:34:01
266 147 5690 TRAN Thi OPEN F 00:34:07
267 148 5226 GEORGOPOULOS Emma OPEN F 00:34:09
268 149 5607 SAFINA Alfiya OPEN F 00:34:16
269 120 5820 ANTAW Matt OPEN M 00:34:19
270 150 5095 CAPOBIANCO Elizabeth OPEN F 00:34:27
271 121 5140 DALTON Benny OPEN M 00:34:28
272 151 5377 KIELY Debbie OPEN F 00:34:28
273 152 5475 MILES Emily OPEN F 00:34:38
274 153 5687 TOWERS Katie OPEN F 00:34:38
275 122 5040 BARKER Joe OPEN M 00:34:47
276 154 5038 BARKER Emma OPEN F 00:34:47
277 155 5167 DOYLE Ashley OPEN F 00:34:53
278 123 5084 BUTCHART David OPEN M 00:34:56
279 156 5106 CAVENAGH Gill OPEN F 00:34:57
280 157 5666 STREATER Joanne OPEN F 00:34:57
281 158 5406 LAWN Faten OPEN F 00:34:57
282 159 5667 STRIDE Caroline OPEN F 00:34:58
283 160 5391 KORDAS Eve OPEN F 00:35:05
284 161 5135 CRIBB Megan OPEN F 00:35:09
285 162 5809 PHILLIPS Tina OPEN F 00:35:17
286 163 5833 BRAGAWZA Chantal OPEN F 00:35:22
287 124 5834 BOWERN Chris OPEN M 00:35:22
288 164 5637 SMITH Renvy OPEN F 00:35:23
289 165 5178 EVANSLUCAS Le OPEN F 00:35:23
290 166 5057 BLACKWELL Jo OPEN F 00:35:25
291 167 5762 WOOD Lisa OPEN F 00:35:33
292 168 5448 MALOINATO Chantelle OPEN F 00:35:34
293 125 5043 BARNSLEY Todd OPEN M 00:35:35
294 169 5697 TSIRONIS Giorgii OPEN F 00:35:43
295 170 5016 ALSOP Melanie OPEN F 00:35:55
296 171 5455 MARSHELL Laura OPEN F 00:35:58
297 172 5499 NAYLOR Samantha OPEN F 00:35:59
298 173 5569 QUINN Emma OPEN F 00:36:02
299 126 5324 HUXLEY Joel OPEN M 00:36:02
300 127 5088 CAMPBELL Devin OPEN M 00:36:04
301 174 5568 QUINLAN Gabrielle OPEN F 00:36:04
302 175 5056 BLACKMAN Kate OPEN F 00:36:09
303 176 5430 LOW Courtney OPEN F 00:36:10
304 177 5049 BEATY Shannon OPEN F 00:36:10
305 178 5636 SMITH Rachel OPEN F 00:36:10
306 128 5340 JAMESON Ross OPEN M 00:36:11
307 129 5046 BATEMAN Haddon OPEN M 00:36:11
308 130 5047 BATEMAN Tim OPEN M 00:36:12
309 179 5395 KRIZANOVIC Krystal OPEN F 00:36:13
310 180 5433 LU Tracy OPEN F 00:36:14
311 131 5744 WHITE Paul OPEN M 00:36:31
312 181 5796 CRAIG Annabelle OPEN F 00:36:33
313 182 5751 WILSON Jasmin OPEN F 00:36:34
314 183 5224 GEORGE Clair OPEN F 00:36:35
315 132 5146 DESOUZA Edward OPEN M 00:36:35
316 184 5550 PENNINGS Mikayla OPEN F 00:36:38
317 185 5779 PENNINGS Kim OPEN F 00:36:38
318 186 5548 PENNINGS Ellie OPEN F 00:36:38
319 187 5275 HANSON Emily OPEN F 00:36:42
320 188 5715 VERGHIS Jaclyn OPEN F 00:36:54
321 189 5653 STAVROPOULOS Christina OPEN F 00:36:58
322 190 5333 INMAN Angela OPEN F 00:37:08
323 191 5241 GREENAWAY Shannon OPEN F 00:37:08
324 133 5231 GILL Jai OPEN M 00:37:11
325 192 5356 JUDD Annabelle OPEN F 00:37:12
326 193 5415 LAYTON Lola OPEN F 00:37:24
327 194 5418 LAYTON Ros OPEN F 00:37:24
328 195 5358 JUDD Genevieve OPEN F 00:37:27
329 196 5215 GALACKAS Hazel OPEN F 00:37:28
330 197 5214 GALACKAS Audrey OPEN F 00:37:29
331 198 5327 HYERONIMUS Emma OPEN F 00:37:30
332 199 5676 TEHIRA Alison OPEN F 00:37:31
333 200 5089 CAMPBELL Lara OPEN F 00:37:35
334 134 5294 HENRIQUES Moises OPEN M 00:37:39
335 135 5171 DWARSHUIS Benjamin OPEN M 00:37:40
336 136 5503 NEVILL Peter OPEN M 00:37:40
337 201 5478 MILLER Jackie OPEN F 00:37:44
338 202 5771 ZAMORA Maria OPEN F 00:37:46
339 203 5610 SANDERS Nina OPEN F 00:37:51
340 204 5108 CHA Hooi OPEN F 00:37:53
341 205 5071 BRADY Aisling OPEN F 00:37:55
342 206 5761 WOOD Emersyn OPEN F 00:37:58
343 207 5053 BEHRENS Ulani OPEN F 00:37:59
344 137 5565 PREDAVEC Declan OPEN M 00:38:00
345 208 5401 LANG Jennifer OPEN F 00:38:01
346 138 5267 HALLS John OPEN M 00:38:03
347 139 5525 O'KEEFE Stephen OPEN M 00:38:06
348 209 5522 O'HAN Keti OPEN F 00:38:10
349 210 5708 VALLINO Debbie OPEN F 00:38:13
350 211 5707 VALLINO Brooke OPEN F 00:38:13
351 140 5709 VALLINO William OPEN M 00:38:15
352 212 5019 BRADLEY Angela OPEN F 00:38:16
353 213 5426 LIU Denise OPEN F 00:38:17
354 214 5745 WHITE Sarah OPEN F 00:38:35
355 215 5232 GILL Pauline OPEN F 00:38:45
356 216 5412 LAYTON Brianna OPEN F 00:39:05
357 141 5549 UNKNOWN Unknown OPEN M 00:39:05
358 142 5060 BONADIO Chad OPEN M 00:39:13
359 217 5504 NEWTON Holly OPEN F 00:39:13
360 143 5505 NEWTON Sam OPEN M 00:39:14
361 218 5061 BONADIO Emma OPEN F 00:39:15
362 219 5384 KLINEBERG Emily OPEN F 00:39:17
363 220 5469 MEHTA Ish OPEN F 00:39:17
364 221 5316 HUGHES Katrina OPEN F 00:39:21
365 222 5561 POLKINGHORNE Samantha OPEN F 00:39:25
366 223 5063 BONADIO Vanessa OPEN F 00:39:27
367 224 5521 O'HAN Gabby OPEN F 00:39:28
368 225 5575 RANDLE Isla OPEN F 00:39:28
369 144 5520 O'HAN Elie OPEN M 00:39:29
370 226 5024 ARNOLD Lucy OPEN F 00:39:29
371 145 5782 RUDGE Ryan OPEN M 00:39:29
372 146 5649 STARKEY James OPEN M 00:39:39
373 227 5706 VALANIDAS Voula OPEN F 00:39:44
374 147 5652 STARKEY Mick OPEN M 00:39:45
375 148 5727 WALLACE Damian OPEN M 00:39:47
376 228 5334 IRELAND Alison OPEN F 00:39:52
377 149 5162 DODDS Michael OPEN M 00:39:59
378 150 5163 DODDS Mitchell OPEN M 00:40:00
379 229 5535 ORR Lynne OPEN F 00:40:00
380 230 5632 SKUNDRIC Maja OPEN F 00:40:02
381 231 5072 BRIGGS Lily OPEN F 00:40:03
382 232 5087 CABILI Meldea OPEN F 00:40:03
383 151 5837 UNKNOWN Unknown OPEN M 00:40:08
384 233 5749 WILSON Carmella OPEN F 00:40:12
385 234 5493 MURRAY Amy-Rose OPEN F 00:40:15
386 235 5591 RIDDELL Louise OPEN F 00:40:16
387 236 5470 MELLOR Monique OPEN F 00:40:18
388 152 5380 KING Neil OPEN M 00:40:23
389 153 5633 SMITH Andrew OPEN M 00:40:25
390 154 5451 MAR Richard OPEN M 00:40:29
391 155 5450 MAR Calvin OPEN M 00:40:30
392 237 5003 ABELA Sarah OPEN F 00:40:31
393 238 5635 SMITH Jennifer OPEN F 00:40:32
394 239 5638 SMITH Stella OPEN F 00:40:33
395 156 5701 UPCROFT Harry OPEN M 00:40:35
396 240 5696 TRUDGETT Lauren OPEN F 00:40:35
397 241 5341 JANES Emily OPEN F 00:40:40
398 157 5342 JANES Liam OPEN M 00:40:42
399 242 5371 KEMP Sarah OPEN F 00:40:45
400 243 5217 GARRETT Victoria OPEN F 00:40:46
401 244 5639 SMITH Stephanie OPEN F 00:40:50
402 245 5734 WEDDELL Kate OPEN F 00:40:50
403 246 5320 HUNT Emily OPEN F 00:40:53
404 158 5843 BARKER Brenton OPEN M 00:40:54
405 159 5601 RYAN Mitchell OPEN M 00:41:00
406 247 5369 KEMP Merrilee OPEN F 00:41:01
407 248 5127 COOK Taylor OPEN F 00:41:04
408 249 5466 MCMAHON Celia OPEN F 00:41:04
409 160 5605 RYAN James OPEN M 00:41:06
410 250 5442 MACKEY Sophie OPEN F 00:41:06
411 161 5044 BARRETT Conrad OPEN M 00:41:07
412 251 5508 JADENGUYEN Kristen OPEN F 00:41:19
413 162 5509 NGUYEN Nathan OPEN M 00:41:19
414 252 5379 KING Kathleen OPEN F 00:41:22
415 163 5739 WHITE Ian OPEN M 00:41:27
416 253 5204 FRANCIS Kat OPEN F 00:41:35
417 254 5048 BATTERBY Eugenie OPEN F 00:41:35
418 255 5746 WHITE Sue OPEN F 00:41:37
419 256 5242 GREVLER Amy OPEN F 00:41:38
420 257 5243 GREVLER Pam OPEN F 00:41:42
421 258 5554 PERRY Shannen OPEN F 00:41:43
422 259 5005 ADNO Mandy-Lee OPEN F 00:41:48
423 260 5006 ADNO Amber OPEN F 00:41:48
424 164 5619 SCOTT James OPEN M 00:41:53
425 261 5373 KEMP Bree OPEN F 00:41:54
426 262 5801 POTTS Kailan OPEN F 00:41:54
427 263 5352 JONES Antonia OPEN F 00:41:58
428 264 5507 NGO Jacqueline OPEN F 00:41:59
429 265 5343 JANES Megan OPEN F 00:41:59
430 165 5113 CHEW Nicholas OPEN M 00:42:03
431 266 5492 MURPHY Jodiann OPEN F 00:42:12
432 166 5136 CROSS Cameron OPEN M 00:42:17
433 167 5842 RAKSHIT Subhash OPEN M 00:42:19
434 267 5457 MAWHINNEY Belinda OPEN F 00:42:20
435 268 5020 ANDREADIS Natasha OPEN F 00:42:21
436 168 5134 CRAMER Jacob OPEN M 00:42:26
437 269 5115 CLARK Aimee OPEN F 00:42:26
438 270 5486 MORGAN Jade OPEN F 00:42:33
439 271 5437 LUPTON Sarah-Jane OPEN F 00:42:52
440 272 5760 WOOD Carmen OPEN F 00:42:55
441 169 5795 CRAIG Troy OPEN M 00:42:56
442 170 5036 BARBERA Vince OPEN M 00:43:04
443 273 5035 BARBERA Lisa OPEN F 00:43:04
444 171 5218 GAULD David OPEN M 00:43:07
445 274 5620 SETHI Shikha OPEN F 00:43:30
446 275 5581 REIBELT Jane OPEN F 00:43:30
447 276 5717 VILLANUEVA Grace OPEN F 00:43:35
448 277 5179 EVERINGHAM Martha OPEN F 00:43:38
449 172 5269 HALTER Oliver OPEN M 00:43:39
450 278 5767 XABREGAS Amanda OPEN F 00:43:40
451 279 5476 MILES Grace OPEN F 00:43:40
452 280 5840 FRIEDMAN Talia OPEN F 00:43:41
453 173 5794 RICHARDSON Tom OPEN M 00:43:42
454 281 5485 MORGAN Bronwyn OPEN F 00:43:42
455 174 5353 JONES Brett OPEN M 00:43:45
456 282 5792 RICHARDSON Richardson OPEN F 00:43:47
457 283 5558 PHILLIPS Danielle OPEN F 00:43:50
458 284 5166 DOSTAL Brooke OPEN F 00:43:50
459 285 5301 HILL Jessica OPEN F 00:43:51
460 286 5169 DUFF Elaine OPEN F 00:43:53
461 175 5304 HILL Steven OPEN M 00:43:54
462 176 5365 KELLY Ray OPEN M 00:44:27
463 177 5080 BUCKLAND Joel OPEN M 00:44:28
464 287 5390 KORDAS Antigone OPEN F 00:44:30
465 178 5364 KELLY Noah OPEN M 00:44:33
466 179 5704 UPCROFT Tommy OPEN M 00:44:47
467 288 5458 MAZZELLI Jodie OPEN F 00:44:53
468 289 5774 COSGROVE Erin OPEN F 00:44:55
469 290 5361 KAPELERIS Kylie OPEN F 00:44:57
470 180 5757 WOLPERT David OPEN M 00:45:01
471 291 5142 DAROY Jennifer OPEN F 00:45:09
472 181 5229 GIFFORD James OPEN M 00:45:09
473 182 5491 MURDOCH Nikolas OPEN M 00:45:11
474 183 5747 WICKS Lonell OPEN M 00:45:11
475 292 5585 REYES Laarni OPEN F 00:45:15
476 293 5184 FARLEY Casey OPEN F 00:45:20
477 294 5370 KEMP Olivia OPEN F 00:45:23
478 184 5658 STRAMANDINOLI Giuseppe OPEN M 00:45:25
479 185 5009 ADONCELLO Jullian OPEN M 00:45:25
480 295 5282 HASKIS Kerry OPEN F 00:45:27
481 296 5811 STAVROPOULIOS Anna OPEN F 00:45:27
482 186 5235 GOODING Jack OPEN M 00:45:38
483 297 5234 SALOMEAGOLEC Maria OPEN F 00:45:38
484 187 5494 NAAMAN Andrew OPEN M 00:45:46
485 298 5835 MAZZNEW Rosanna OPEN F 00:46:04
486 299 5775 GRIZELJ Carmen OPEN F 00:46:10
487 300 5132 COSGROVE Cheryl OPEN F 00:46:11
488 301 5740 WHITE Judy OPEN F 00:46:11
489 188 5086 BUXTON Matthew OPEN M 00:46:14
490 302 5085 BUXTON Amanda OPEN F 00:46:15
491 303 5532 OPPERMAN Georgia OPEN F 00:46:19
